Billund ErhvervsFremme fremmer erhvervslivet i Billund kommune gennem professionel erhvervsservice og konkrete udviklingsprojekter
Antal ansatte | Kontingent A-medlem | Kontingent B-medlem* | Antal sengepladser | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 | 848,00 | 1.494,00 | 1-9 | ||||
4-9 | 1.691,00 | 2.237,00 | 10-39 | ||||
10-24 | 3.255,00 | 3.726,00 | 40-99 | ||||
25-99 | 4.941,00 | 5.438,00 | 100-249 | ||||
100+ | 6.181,00 | 9.278,00 | 250+ |
De ovenstående priser er oplyst i danske kroner og eksklusiv moms.
Iværksættervirksomheder betaler 0,00 kr. ekskl. moms i indmeldelsesåret.
Foreninger uden ansatte betaler 848,00 kr. ekskl. moms pr. år.
*Overnatningssteder udenfor Billund Kommune betaler kontingent efter antal sengepladser.
Kontingenter opkræves i marts måned.
Kontakt Billund ErhvervsFremme i dag for professionel vejledning om din virksomhed.